- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2005-10-19 | 开业 |
| 工商注册号 | 440681000028889 | 组织机构代码 | 78201726-0 | |
| 统一信用代码 | 91440606782017260W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440606782017260W | 行业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2005-10-19至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-01 | |
| 登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 英文名称 | Foshan Jinmeilin Steel Processing and Distribution Co., Ltd | |
| 注册地址 | 佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业十四路4号 | |||
| 经营范围 |
销售:不锈钢、金属材料、金属制品;物业出租;制造、加工:金属材料及制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-11-20 | 佛山市金美林钢材加工配送有限公司1920千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市金美林钢材加工配送有限公司 | 广东省 | 拟建项目 | - | - |